平塘县关于拟批准“平塘县聚贤蛇业养殖有限公司”等55户企业为扶持微型企业发展对象的公示
发布时间:
17-07-17
浏览次数:1580
根据《平塘县扶持微型企业评审办法》,经2017年7月13日平塘县扶持微型企业发展评审工作委员会第一次会议评审通过,拟推荐“平塘县聚贤蛇业养殖有限公司”等55户企业为扶持微型企业发展对象。现将拟批准的扶持发展企业基本情况公示如下:
序号 | 申报企业名称 | 负责人 | 社会统一信用代码(营业执照号) | 组织形式 | 申报主营行业 | 经营地址 | 成立日期 | 实际投资额 | 带动就业人数 | 创业群体 | 是否报送上一年度年度报告 |
1 | 平塘县聚贤蛇业养殖有限公司 | 韦秋琴 | 522727000132172 | 有限责任公司 | 蛇养殖及销售 | 平舟镇京舟村桐子冲 | 2016.10.10 | 10 | 3 | 返乡农民工 | 是 |
2 | 平塘县明亮钢结构加工厂 | 沈伦福 | 91522727MA6DNXNXA3L | 个人独资企业 | 不锈钢、铝合金门窗加工与销售、钢架结构安装。 | 金盆街道金龙社区 | 2016.11.15 | 10 | 7 | 返乡农民工 | 是 |
3 | 平塘县强强标砖厂 | 石玉献 | 91522727MA6DNXYYX7 | 个人独资企业 | 水泥砖加工制作及销售 | 者密镇金玉村旁泥三组 | 2016.11.16 | 10 | 4 | 返乡农民工 | 是 |
4 | 平塘县兰海养殖场 | 石天兰 | 91522727MA6DNXXPXA | 个人独资企业 | 鸡养殖与销售 | 卡蒲乡河中河中组村 | 2016.11.16 | 10 | 5 | 返乡农民工 | 是 |
5 | 平塘县武兰养殖场 | 张武兰 | 91522727MA6DRW1P51 | 个人独资企业 | 猪养殖与销售 | 甲坝村拉坝组 | 2017.02.08 | 10 | 4 | ||
6 | 平塘县翔辉智能科技服务中心 | 许昭运 | 91522727MA6DU5DXXY | 个人独资企业 | 电脑销售及维修、电脑配件销售 | 平湖镇健康路59号 | 2017.03.03 | 10 | 4 | 返乡农民工 | |
7 | 贵州省平塘县兴安物业综合服务有限公司 | 陆宗明 | 91522727MA6DTU974B | 有限责任公司 | 物业服务 | 平塘县玉水商城 | 2017.02.28 | 10 | 7 | ||
8 | 平塘县奇优精品水果示范园 | 徐艳 | 91522727MA6DTM7D9A | 个人独资企业 | 水果种植与销售 | 者密镇茂村 | 2017.02.24 | 10 | 7 | ||
9 | 平塘县龙禾精米加工厂 | 龙育国 | 522727000142220 | 个人独资企业 | 大米加工与销售 | 者密镇红旗村 | 2017.02.24 | 10 | 3 | 返乡农民工 | |
10 | 平塘县开泽养殖场 | 龙开泽 | 522727000147016 | 个人独资企业 | 牛养殖与销售 | 四寨镇红旗村下坝组 | 2017.03.29 | 10 | 3 | 返乡农民工 | |
11 | 平塘县德亮养殖场 | 刘德亮 | 522727000147145 | 个人独资企业 | 牛养殖与销售 | 四寨镇福荣村满雅五组 | 2017.03.30 | 10 | 4 | 退伍军人、返乡农民工 | |
12 | 平塘县德仙养殖场 | 刘德仙 | 522727000147057 | 个人独资企业 | 牛养殖与销售 | 四寨镇和平村太平六组 | 2017.03.29 | 10 | 4 | 返乡农民工 | |
13 | 平塘县罗国祥养殖场 | 罗国祥 | 522727000147311 | 个人独资企业 | 牛养殖与销售 | 四寨镇红旗村打烈七组 | 2017.03.31 | 10 | 3 | 返乡农民工 | |
14 | 平塘县亿盛不锈钢门窗加工厂 | 郑林杰 | 522727000145980 | 个人独资企业 | 不锈钢门窗加工与销售 | 平湖镇红桥路1号 | 2017.03.22 | 10 | 4 | ||
15 | 平塘县博泰源钢构有限责任公司 | 余海 | 522727000149071 | 有限责任公司 | 不锈钢制品安装与销售 | 平湖镇拉高村平寨组 | 2017.04.12 | 10 | 4 | ||
16 | 平塘县毛南酒家 | 石飞鹏 | 522727000151066 | 个人独资企业 | 餐饮服务 | 平舟镇玉水新村 | 2017.04.24 | 10 | 5 | 大中专毕业生 | |
17 | 平塘县鑫润汽车贸易服务有限责任公司 | 梁秀丽 | 91522727MA6DMYH51C | 有限责任公司 | 汽车维修 | 金盆街道后山新村路 | 2016.09.12 | 10 | 9 | 是 | |
18 | 平塘县有一手木桶鱼庄 | 郁忠海 | 91522727MA6DQEM34X | 个人独资企业 | 餐饮服务 | 伯爵玉水花园3栋1单元3A号门面 | 2016.12.21 | 10 | 12 | 是 | |
19 | 平塘县忠禄蜜柚种植园 | 赵忠禄 | 522727000155459 | 个人独资企业 | 蜜柚种植与销售 | 掌布乡开花村 | 2017.06.02 | 10 | 5 | 返乡农民工 | |
20 | 平塘县巴蜀川鱼坊 | 蒲水平 | 91522727MA6DN53B8U | 个人独资企业 | 餐饮服务 | 掌布镇掌布村场边寨 | 2016.09.23 | 10 | 6 | 是 | |
21 | 平塘县礼丽养殖场 | 宋洪丽 | 522727000125801 | 个人独资企业 | 羊养殖与销售 | 牙舟镇边兰村边兰组 | 2016.07.25 | 10 | 4 | 返乡农民工 | 是 |
22 | 平塘县金龙生态养殖场 | 陆龙金 | 91522727MA6DMN8N11 | 个人独资企业 | 牛养殖与销售 | 甲茶镇团结村懂沙组 | 2016.08.24 | 10 | 3 | 返乡农民工 | 是 |
23 | 平塘县天彬养殖场 | 陈天彬 | 91522727MA6DMD216P | 个人独资企业 | 羊养殖与销售 | 牙舟镇白沙村后井组 | 2016.07.27 | 10 | 3 | 返乡农民工 | 是 |
24 | 平塘县朝坤蜜柚种植场 | 李朝坤 | 91522727MA6DRW5H5H | 个人独资企业 | 蜜柚种植与销售 | 掌布镇开花寨村 | 2017.02.08 | 10 | 5 | 返乡农民工 | |
25 | 平塘县昌敏刺梨种植基地 | 杨昌敏 | 91522727MA6DN5FN2Q | 个人独资企业 | 刺梨种植与销售 | 谷硐乡翁片村大坪组 | 2016.09.23 | 10 | 5 | 返乡农民工 | 是 |
26 | 平塘县睿益养殖场 | 陆明芬 | 91522727MA6DP2C67Q | 个人独资企业 | 羊养殖与销售 | 甲茶镇马场村场坝组 | 2016.11.23 | 10 | 4 | 返乡农民工 | 是 |
27 | 平塘县大岭养羊场 | 秦大岭 | 522727000131934 | 个人独资企业 | 羊养殖与销售 | 牙舟镇白沙村 | 2016.09.30 | 10 | 6 | 大中专毕业生 | 是 |
28 | 平塘县天勤生猪养殖场 | 吴玉昌 | 522727000138089 | 个人独资企业 | 猪养殖与销售 | 牙舟镇兴陶村新寨坝 | 2016.12.13 | 10 | 3 | 返乡农民工 | 是 |
29 | 平塘县天生桥养殖场 | 冉景成 | 522727000128192 | 个人独资企业 | 羊养殖与销售 | 甲茶镇西凉片区六寨村 | 2016.08.29 | 10 | 4 | 退伍军人 | 是 |
30 | 平塘县高悉良蜜柚种植园 | 高悉良 | 91522727MA6DXG7E2Q | 个人独资企业 | 蜜柚种植与销售 | 平塘县掌布乡新坪村 | 2017.04.01 | 10 | 5 | 返乡农民工 | |
31 | 平塘县江露蜜柚种植园 | 江露 | 91522727MA6DXGB97R | 个人独资企业 | 蜜柚种植与销售 | 平塘县掌布乡开花村 | 2017.04.01 | 10 | 5 | 返乡农民工、退伍军人 | |
32 | 平塘县秀开蜜柚种植园 | 江秀开 | 91522727MA6DXGKK48 | 个人独资企业 | 蜜柚种植与销售 | 平塘县掌布乡开花村 | 2017.04.01 | 10 | 5 | 返乡农民工 | |
33 | 平塘县朝开蜜柚种植园 | 王朝开 | 91522727MA6DXGN93U | 个人独资企业 | 蜜柚种植与销售 | 平塘县掌布乡开花村 | 2017.04.01 | 10 | 5 | 返乡农民工 | |
34 | 平塘县伦武蜜柚种植园 | 吴伦武 | 522727000147889 | 个人独资企业 | 蜜柚种植与销售 | 掌布乡开花村 | 2017.04.01 | 10 | 5 | 返乡农民工 | |
35 | 平塘县乔军蜜柚种植园 | 吴乔军 | 522727000147910 | 个人独资企业 | 蜜柚种植与销售 | 掌布乡开花村 | 2017.04.05 | 10 | 5 | 返乡农民工 | |
36 | 平塘县朝军蜜柚种植园 | 王朝军 | 522727000150869 | 个人独资企业 | 蜜柚种植与销售 | 掌布乡开花村 | 2017.04.18 | 10 | 5 | 返乡农民工 | |
37 | 平塘县玖芳蜜柚种植园 | 赵玖芳 | 91522727MA6DXGF253 | 个人独资企业 | 蜜柚种植与销售 | 平塘县掌布乡开花村 | 2017.04.01 | 10 | 5 | 返乡农民工 | |
38 | 平塘县德敏种植园 | 李德敏 | 91522727MA6DXAT36A | 个人独资企业 | 李子种植与销售 | 摆茹镇摆河村 | 2017.03.30 | 10 | 5 | ||
39 | 平塘县韦文意李子种植园 | 韦文意 | 91522727MA6DXBAC1G | 个人独资企业 | 李子种植与销售 | 摆茹镇摆河村 | 2017.03.30 | 10 | 4 | ||
40 | 平塘县李德平李子种植园 | 李德平 | 91522727MA6DXDRT4U | 个人独资企业 | 李子种植与销售 | 摆茹镇摆河村 | 2017.03.30 | 10 | 5 | ||
41 | 平塘县云雨养殖场 | 刘国云 | 91522727MA6DPBRF2C | 个人独资企业 | 猪养殖与销售 | 牙舟镇边兰村下马冲组 | 2016.12.02 | 10 | 3 | 是 | |
42 | 平塘县家明养殖场 | 倪家明 | 522727000142203 | 个人独资企业 | 羊养殖与销售 | 大塘镇新光村下坝组13号 | 2017.02.24 | 10 | 3 | 返乡农民工 | |
43 | 平塘县国义养殖场 | 吴朝国 | 91522727MA6DNPBF69 | 个人独资企业 | 牛养殖与销售 | 通州镇翁岗村三角湾组 | 2016.11.02 | 10 | 4 | 返乡农民工 | 是 |
44 | 平塘县心飞养殖场 | 王心飞 | 91522727MA6DW59560 | 个人独资企业 | 羊养殖与销售 | 平里河村龙塘组 | 2017.03.17 | 10 | 3 | ||
45 | 平塘县伦居养殖场 | 杨伦居 | 522727000147196 | 个人独资企业 | 牛养殖与销售 | 大塘镇新光村下坝组 | 2017.03.30 | 10 | 3 | 返乡农民工 | |
46 | 平塘县何银兰马肉馆 | 何银兰 | 91522727MA6DXB6676 | 个人独资企业 | 餐饮服务 | 通州镇新星村 | 2017.03.30 | 10 | 5 | ||
47 | 平塘县付均养殖场 | 林付均 | 522727000150990 | 个人独资企业 | 牛养殖与销售 | 大塘镇新光村臭朗组56号 | 2017.04.24 | 10 | 3 | 返乡农民工 | |
48 | 平塘县周文相养殖场 | 周文相 | 522727000147032 | 个人独资企业 | 羊养殖与销售 | 塘边镇塘泥村坝冗组 | 2017.03.29 | 10 | 3 | ||
49 | 平塘县杨昌益五金制品厂 | 杨昌益 | 522727000148298 | 个人独资企业 | 五金制品与销售 | 塘边镇清水村播结一组 | 2017.04.06 | 10 | 5 | 返乡农民工 | |
50 | 平塘县承智仿古家具制造厂 | 杨承智 | 522727000148343 | 个人独资企业 | 家具制造与销售 | 塘边镇清水村旁夯组 | 2017.04.06 | 10 | 7 | ||
51 | 平塘县秀莉养殖场 | 吴秀莉 | 91522727MA6DXU4H6N | 个人独资企业 | 羊养殖与销售 | 塘边镇塘泥村坝冗组 | 2017.04.06 | 10 | 3 | 返乡农民工 | |
52 | 平塘县远发养殖场 | 刘合霞 | 91522727MA6DMPLE6K | 个人独资企业 | 牛养殖与销售 | 者密镇六硐村 | 2016.08.26 | 10 | 5 | 返乡农民工 | 是 |
53 | 平塘县京霸腻子粉加工厂 | 罗 杰 | 91522727MA6DMQ8G2C | 个人独资企业 | 腻子粉加工销售 | 平湖镇拉高村龙门坡鲁早冲 | 2016.08.29 | 10 | 5 | 是 | |
54 | 平塘县万龙不锈钢门窗加工厂 | 万进龙 | 91522727MA6E265A1F | 个人独资企业 | 不锈钢门窗加工与销售 | 平塘县平湖镇翻身路95号 | 2017.05.19 | 10 | 5 | 返乡农民工 | |
55 | 平塘县金源机制砖厂 | 付文建 | 522727000138600 | 个人独资企业 | 水泥砖加工与销售 | 克度镇金山村坉上组 | 2016.12.26 | 10 | 8 | 返乡农民工 | 是 |
此次拟批准为扶持微型企业发展对象的企业共55户,其中:有限责任公司4户,个人独资企业51户。经营范围属于省级重点扶持行业的有现代山地高效农业35户,制造业9户,软件和信息技术服务业1户;县级重点扶持行业的有餐饮业4户,居民服务业2户。 | |||||||||||
公示时间:2017年7月18日至7月20日止。如对公示对象有问题反映的,请在公示期间向县扶持微型企业发展工作领导小组办公室反映。反映问题必须实事求是,客观公正。 | |||||||||||
举报电话:(0854)7222235 | |||||||||||
通讯地址:平塘县市场监督管理局(邮编558300) | |||||||||||
平塘县扶持微型企业发展工作领导小组办公室 | |||||||||||
2017年7月17日 |